数学は図形の角と合同、証明の書き方が中心の回です。理科は気象、社会は西日本の地理と開国、国語は古文2つと説明文です。過去問を分析して作った予想問題を、50分で解いてみてください。
| 国語 | 扇の的/仁和寺にある法師/モアイは語る |
|---|---|
| 数学 | 平行線と角・多角形の角/三角形の合同と合同条件/証明/一次関数の利用 |
| 理科 | 力と圧力・空気の重さ/気象観測/水蒸気の変化と雲/天気の変化・日本の天気/化学変化と化学反応式 |
| 社会 | 近畿地方/中国・四国地方/九州地方/欧米の近代革命・産業革命と日本の開国 |
| 英語 | 対話文の空所補充・整序英作文・語形変化・書きかえ(比較)・並べかえ、対話文・英文の読解、表の情報を使った英作文、場面英作文 |
国語は教科書の本文を載せていません。教科書の該当ページを開いて解きます。
| 国語 | ★★★★☆ 古文2教材と説明文の3教材。古語・係り結びの知識と記述が入る |
|---|---|
| 数学 | ★★★★☆ 証明の大問が3つあり、穴うめだけでなく自分で書く問題もある |
| 理科 | ★★★★☆ 水蒸気量の計算とグラフ、前線の観測記録の読み取りが重い |
| 社会 | ★★★★☆ 地理と歴史にまたがり、統計表やグラフの読み取りが3題 |
| 英語 | ★★★☆☆ 文法は標準的。英作文は語数指定があり、並べかえもある |
| 国語 | 古語の意味と係り結び(仁和寺にある法師)、歴史的仮名遣い(扇の的)。 |
|---|---|
| 数学 | 三角形の合同条件を使った証明、多角形の内角の和の説明、角度を求める問題。 |
| 理科 | 水蒸気量の計算とグラフの読み取り、前線の通過と観測記録、記述・作図。 |
| 社会 | 3都市の月別降水量の表、イギリス・インド・清の貿易、九州の工業出荷額の変化。 |
| 英語 | 対話文の読解(16点)、動物園の情報をもとにした英作文。 |
| 教科 | 問題用紙 | 模範解答 |
|---|---|---|
| 国語 扇の的 |
PDFHTML | PDFHTML |
| 国語 仁和寺にある法師 |
PDFHTML | PDFHTML |
| 国語 モアイは語る |
PDFHTML | PDFHTML |
| 数学 | PDFHTML | PDFHTML |
| 理科 | PDFHTML | PDFHTML |
| 社会 | PDFHTML | PDFHTML |
| 英語 | PDFHTML | PDFHTML |
教科書とノートを閉じて50分で解き、模範解答で採点します。×をつけた問題の単元を教科書で見直し、もう一度解くと定着します。
城山中学校以外の方へ:回ではなく単元で選んでください。使い方は「城山中学校以外の方へ」をご覧ください。
| 教科 | 単元 | 問題用紙のHTML |
|---|---|---|
| 国語 | 扇の的 | 問題用紙 |
| 国語 | 仁和寺にある法師 | 問題用紙 |
| 国語 | モアイは語る | 問題用紙 |
| 数学 | 平行線と角・多角形の角 | 問題用紙 |
| 数学 | 三角形の合同と合同条件 | 問題用紙 |
| 数学 | 証明 | 問題用紙 |
| 数学 | 一次関数の利用 | 問題用紙 |
| 理科 | 力と圧力・空気の重さ | 問題用紙 |
| 理科 | 気象観測 | 問題用紙 |
| 理科 | 水蒸気の変化と雲 | 問題用紙 |
| 理科 | 天気の変化・日本の天気 | 問題用紙 |
| 理科 | 化学変化と化学反応式 | 問題用紙 |
| 社会 | 近畿地方 | 問題用紙 |
| 社会 | 中国・四国地方 | 問題用紙 |
| 社会 | 九州地方 | 問題用紙 |
| 社会 | 欧米の近代革命・産業革命と日本の開国 | 問題用紙 |
| 英語 | 対話文の空所補充・整序英作文・語形変化・書きかえ(比較)・語の並べかえ | 問題用紙 |
| 英語 | 対話文・英文の読解/英作文(表の情報・場面) | 問題用紙 |